Zusatzbezeichnung Heimtiere
Zusatzbezeichnung Heimtiere
I. Aufgabenbereich:
Tierärztliche Versorgung von Kleinsäugern
II. Weiterbildungszeit: 2 Jahre
III. Weiterbildungsgang:
A. | Tätigkeit unter der Leitung eines ermächtigten Tierarztes in |
1. | Kliniken und Instituten der tierärztlichen Bildungsstätten mit einschlägigem Aufgabengebiet und mindestens 20 klinischen Fällen bei Heimtieren pro Woche |
2. | tierärztlichen Praxen und Kliniken, auch die eigene Praxis, mit einschlägigem Patientengut und mindestens 20 klinischen Fällen bei Heimtieren pro Woche |
3. | fachtierärztlich geleiteten Instituten oder Zoos mit einschlägigem Aufgabengebiet und mindestens 20 klinischen Fällen bei Heimtieren pro Woche 2 Jahre |
B. | Vorlage von 25 Fallberichten, davon 5 ausführlich mit Anamnese, Diagnose, Differentialdiagnose, Therapie und Verlaufskontrolle. Es sollten die Bereiche Innere Medizin, Chirurgie, Röntgen-/Ultraschalluntersuchung, Endoskopie und zytologische/mikrobiologische Untersuchung abgedeckt sein. Die anderen 20 Fälle sind in Form von Patientenkarteien oder ähnlichen Aufzeichnungen vorzulegen. Das Artenspektrum muss mindestens 6 umfassen. |
C. | Vorlage eines Leistungskataloges der vom Weiterzubildenden durchgeführten und vom ermächtigten Tierarzt bestätigten Untersuchungen und Verrichtungen gemäß Abschnitt IV B. Auf Antrag können einzelne Verrichtungen durch vergleichbare Leistungen ersetzt werden. Das Artenspektrum muss mindestens 8 umfassen. |
IV. Wissensstoff:
A.
- Anatomie, Physiologie und Ethologie von Heimtieren
- Artgerechte Haltung und Haltungsbedingungen
- Artgerechte Fütterung und Ernährungsphysiologie
- Fortpflanzung und Aufzucht
- Infektiöse, stoffwechsel- und haltungsbedingte Krankheiten der Heimtiere einschließlich Zoonosen, Prophylaxe, Therapie, klinische und postmortale Diagnostik
- Arzneimittelanwendung
- Spezielle Anästhesie und Chirurgie bei Heimtieren
- Einschlägige Rechtsvorschriften, insbesondere des Tierschutzes und Artenschutzes und des Arzneimittelrechtes
B. Katalog mit Kurzbericht (Leistung und Anzahl)
Behandlung Innerer Erkrankungen, davon | 15 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
Behandlung von Hautkrankheiten, einschließlich 3 parasitäre Fälle | 15 |
Behandlung von Zahnerkrankungen einschl. 2 Abszessbehandlungen | 10 |
Behandlung von Augenkrankheiten | 5 |
Chirurgische Behandlungen, davon | 10 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
Kastration männlich bei 6 verschiedenen Arten | 10 |
Kastration weiblich | 5 |
Frakturbehandlung | 5 |
Allgemeinanästhesie | 10 |
Röntgenuntersuchung | 10 |
Ultraschalluntersuchung | 10 |
Zytologische Untersuchungen | 5 |
Mikrobiologische Untersuchungen | 5 |
Parasitologische Untersuchungen | 5 |