Tierärztekammer Niedersachsen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Anlage 4.1 (zu § 2 Abs. 2 Nr. 4.1)
Teilgebiet Chirurgie
I. Aufgabenbereich:
Das Teilgebiet umfaßt die schwerpunktmäßige chirurgische Tätigkeit am Kleintier.
II. Weiterbildungszeit: 2 Jahre
III. Weiterbildungsgang:
A.
| 1. | Tätigkeit in Kliniken der tierärztlichen Bildungsstätten, zugelassenen Tierärztlichen Kliniken, Forschungs- oder sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit der Chirurgie am Kleintier befassen 2 Jahre |
| 2. | Tätigkeit in zugelassenen tierärztlichen Praxen, die sich mit der Chirurgie am Kleintier befassen höchstens 1 ½ Jahre |
B.
Vorlage eines Leistungskatalogs der vom Weiterzubildenden durchgeführten und vom ermächtigten Tierarzt bestätigten Untersuchungen und Verrichtungen gemäß
IV. B.
IV. Wissensstoff:
| A. | Vertiefte Kenntnisse in jedem und umfassende Kenntnisse in einem der folgenden neun Wissensgebiete: |
| 1. | Eingriffe am Auge |
| 2. | Abdomen- Weichteilchirurgie, Kastrationen, Geburtshilfe, Chirurgie am Harntrakt |
| 3. | Eingriffe am Thorax, Bewegungsapparat, Frakturen, Orthopädie |
| 4. | Neurochirurgie |
| 5. | Oberflächenchirurgie |
| 6. | Chirurgie am Kopf, Mund, Rachen sowie Zahn- und Kieferbereich |
| 7. | Arthroskopische, endoskopische Untersuchungen |
| 8. | Narkosen |
| 9. | Gutachten |
B. Katalog (Leistung und Anzahl)
| 1. | Auge | 3 unterschiedliche Eingriffe |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 2. | Abdomen – Weichteilchirurgie | 30 Eingriffe, davon 10 unterschiedlich |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 3. | Thorax/ Trachea | 5 Eingriffe, davon 2 unterschiedlich |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 4. | Bewegungsapparat | 30 Eingriffe, davon 10 unterschiedlich |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 5. | Oberflächenchirurgie | 10 Eingriffe, davon 3 unterschiedlich |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 6. | Chirurgie am Kopf, Mund, Rachen sowie Zahn- und Kieferbereich | 10 Eingriffe, davon 3 unterschiedlich |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 7. | Anästhesie, Narkose | 50; jede Anästhesie und Narkose mindestens einmal |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 8. | Intensivmedizin | |
| ||
| ||
|
Neueste Kommentare